LE RTDUW S2W.pdf
Die Produktinformationen für LE RTDUW S2W wurden anhand von Teilenummer, Hersteller, Gehäuse, Lagerstatus, Beschaffungsanforderungen und Versandverfügbarkeit geprüft.
Stückpreis$0
Gesamtpreis$0


LE RTDUW S2W ist ein Produkt von ams-OSRAM USA Inc. in der Kategorie LED-Beleuchtung – Farbe. Es eignet sich für Elektronikprojekte mit Anforderungen an stabile Versorgung, technische Parameterprüfung, zuverlässige Beschaffung und BOM-Abgleich.
Geeignet für Kommunikationsmodule, Basisstationen, Netzwerkausrüstung und industrielle Datenübertragung, bei denen stabile Bauteilversorgung wichtig ist.
Kann für Automobil-Elektronik, Steuergeräte, Sensorsysteme und Embedded-Projekte genutzt werden, wenn Parameter und Lieferbarkeit geprüft werden müssen.
Passend für Industrieanlagen, Motorsteuerung, Messgeräte, Automatisierungssysteme und elektronische Baugruppen.
Unterstützt Server, Datencenter, Stromversorgung, Steuerplatinen und andere zuverlässige Elektroniksysteme.
FudongIC unterstützt Kunden bei der Beschaffung von LE RTDUW S2W, einschließlich Lagerprüfung, Preisbestätigung, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
RFQ und technische Unterstützung für LE RTDUW S2W anfragenLE RTDUW S2W ist ein Produkt von ams-OSRAM USA Inc. in der Kategorie LED-Beleuchtung – Farbe. Die Beschreibung lautet: LED OSTAR RGBW 625/527/453NM SMD. FudongIC unterstützt Kunden bei Datenblattprüfung, Lagerbestätigung, Preisangebot, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
LE RTDUW S2W kann in Kommunikationssystemen, Industrieautomation, Automobilelektronik, Rechenzentren, eingebetteten Systemen, Energie- und Steuerungstechnik sowie weiteren Elektronikprojekten eingesetzt werden.
Wenn Sie Lagerbestand, Staffelpreise, Lieferzeit, Alternativen oder technische Unterlagen für LE RTDUW S2W benötigen, senden Sie bitte eine Anfrage an FudongIC. Unser Team unterstützt Sie entsprechend Ihrer Anwendung, Parameteranforderungen, Gehäuseanforderungen und Einkaufsmenge.
LE RTDUW S2W wird auf FudongIC mit aktuellen Lagerinformationen angezeigt. Der angezeigte Bestand ist 252. Da sich Bestände elektronischer Komponenten häufig ändern, senden Sie bitte eine RFQ zur Echtzeitbestätigung von Bestand, Preis und Lieferzeit.
Die Mindestbestellmenge für LE RTDUW S2W beträgt 1 Stück. FudongIC unterstützt Muster, Kleinmengen und größere Beschaffungsprojekte.
FudongIC konzentriert sich auf originale und echte elektronische Komponenten. LE RTDUW S2W von ams-OSRAM USA Inc. wird über zuverlässige Lieferkanäle beschafft. Qualitätsprüfung, Verpackungsbestätigung und Versandkontrolle können nach Bedarf unterstützt werden.
Die Lieferzeit hängt von Lagerstandort, Bestellmenge und Zieladresse ab. Für verfügbare Ware kann der Versand per DHL, FedEx, UPS oder anderen Expressdiensten arrangiert werden.
Je nach Anwendung kann FudongIC alternative oder gleichwertige Teile für LE RTDUW S2W prüfen. Bitte senden Sie Spezifikationen, Zielmenge und Anwendungsdetails.
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Teilenummer | LE T Q8WP-MBNB-34-0-A40-R18-Z | LE T Q8WM-KXKZ-24 | KP CSLNM1.F1.F1-5N5P-A | LE RTDUW S2W | LE RTDCY S2WN-KBLA-1+MANA-P+AXAZ-3+LBMB-YS |
| Hersteller | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. | ams-OSRAM USA Inc. |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR | OSRAM OSTAR |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| Wavelength | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue |
| Current-Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White |
| Lumens/Watt@Current-Test | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White |
| Current-Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| LuminousFlux@Current/Temperature | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White | 79lm Red, 135lm Green, 765mW Blue, 182lm White |
| Temperature-Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| ViewingAngle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Size/Dimension | 8-SMD Module | 8-SMD Module | 8-SMD Module | 8-SMD Module | 8-SMD Module |
Bitte senden Sie eine RFQ. Wir antworten umgehend.

Lumileds

Lumileds

Lumileds

CreeLED, Inc.

CreeLED, Inc.

CreeLED, Inc.