TLE4476DATMA2.pdf
Die Produktinformationen für TLE4476DATMA2 wurden anhand von Teilenummer, Hersteller, Gehäuse, Lagerstatus, Beschaffungsanforderungen und Versandverfügbarkeit geprüft.
Stückpreis$0
Gesamtpreis$0


TLE4476DATMA2 ist ein Produkt von Infineon Technologies in der Kategorie PMIC – Spannungsregler – Linear. Es eignet sich für Elektronikprojekte mit Anforderungen an stabile Versorgung, technische Parameterprüfung, zuverlässige Beschaffung und BOM-Abgleich.
Geeignet für Kommunikationsmodule, Basisstationen, Netzwerkausrüstung und industrielle Datenübertragung, bei denen stabile Bauteilversorgung wichtig ist.
Kann für Automobil-Elektronik, Steuergeräte, Sensorsysteme und Embedded-Projekte genutzt werden, wenn Parameter und Lieferbarkeit geprüft werden müssen.
Passend für Industrieanlagen, Motorsteuerung, Messgeräte, Automatisierungssysteme und elektronische Baugruppen.
Unterstützt Server, Datencenter, Stromversorgung, Steuerplatinen und andere zuverlässige Elektroniksysteme.
FudongIC unterstützt Kunden bei der Beschaffung von TLE4476DATMA2, einschließlich Lagerprüfung, Preisbestätigung, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
RFQ und technische Unterstützung für TLE4476DATMA2 anfragenTLE4476DATMA2 ist ein Produkt von Infineon Technologies in der Kategorie PMIC – Spannungsregler – Linear. Die Beschreibung lautet: IC REG LINEAR 3.3V/5V TO252-5-11. FudongIC unterstützt Kunden bei Datenblattprüfung, Lagerbestätigung, Preisangebot, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
TLE4476DATMA2 kann in Kommunikationssystemen, Industrieautomation, Automobilelektronik, Rechenzentren, eingebetteten Systemen, Energie- und Steuerungstechnik sowie weiteren Elektronikprojekten eingesetzt werden.
Wenn Sie Lagerbestand, Staffelpreise, Lieferzeit, Alternativen oder technische Unterlagen für TLE4476DATMA2 benötigen, senden Sie bitte eine Anfrage an FudongIC. Unser Team unterstützt Sie entsprechend Ihrer Anwendung, Parameteranforderungen, Gehäuseanforderungen und Einkaufsmenge.
TLE4476DATMA2 wird auf FudongIC mit aktuellen Lagerinformationen angezeigt. Der angezeigte Bestand ist 2820. Da sich Bestände elektronischer Komponenten häufig ändern, senden Sie bitte eine RFQ zur Echtzeitbestätigung von Bestand, Preis und Lieferzeit.
Die Mindestbestellmenge für TLE4476DATMA2 beträgt 1 Stück. FudongIC unterstützt Muster, Kleinmengen und größere Beschaffungsprojekte.
FudongIC konzentriert sich auf originale und echte elektronische Komponenten. TLE4476DATMA2 von Infineon Technologies wird über zuverlässige Lieferkanäle beschafft. Qualitätsprüfung, Verpackungsbestätigung und Versandkontrolle können nach Bedarf unterstützt werden.
Die Lieferzeit hängt von Lagerstandort, Bestellmenge und Zieladresse ab. Für verfügbare Ware kann der Versand per DHL, FedEx, UPS oder anderen Expressdiensten arrangiert werden.
Je nach Anwendung kann FudongIC alternative oder gleichwertige Teile für TLE4476DATMA2 prüfen. Bitte senden Sie Spezifikationen, Zielmenge und Anwendungsdetails.
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teilenummer | TLE4254EJAXUMA1 | TLE4254EJSXUMA2 | TLE42694GMXUMA2 | TLE42744GV50ATMA1 | TLS820F0ELV50XUMA1 |
| Hersteller | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Package/Case | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Bulk | Tape & Reel (TR),Bulk | Tape & Reel (TR),Bulk | Tape & Reel (TR),Bulk | Tape & Reel (TR),Bulk |
| Series | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ | Automotive, AEC-Q100, OPTIREG™ |
| ProductStatus | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| OutputConfiguration | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
| OutputType | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| NumberofRegulators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage-Input(Max) | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V |
| Voltage-Output(Max) | - | - | - | - | - |
| VoltageDropout(Max) | -, 0.7V @ 330mA | -, 0.7V @ 330mA | -, 0.7V @ 330mA | -, 0.7V @ 330mA | -, 0.7V @ 330mA |
| Current-Output | 350mA, 430mA | 350mA, 430mA | 350mA, 430mA | 350mA, 430mA | 350mA, 430mA |
| Current-Quiescent(Iq) | 150 µA | 150 µA | 150 µA | 150 µA | 150 µA |
| Current-Supply(Max) | 13 mA | 13 mA | 13 mA | 13 mA | 13 mA |
| PSRR | 60dB (20Hz ~ 20kHz), 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz), 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz), 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz), 60dB (20Hz ~ 20kHz) | 60dB (20Hz ~ 20kHz), 60dB (20Hz ~ 20kHz) |
| ControlFeatures | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
| ProtectionFeatures | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity, Short Circuit | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity, Short Circuit |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 170°C | -40°C ~ 170°C | -40°C ~ 170°C | -40°C ~ 170°C | -40°C ~ 170°C |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Bitte senden Sie eine RFQ. Wir antworten umgehend.

ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.
ABLIC Inc.

ABLIC Inc.