MT-4B-AS-BL03.pdf
Die Produktinformationen für MT-4B-AS-BL03 wurden anhand von Teilenummer, Hersteller, Gehäuse, Lagerstatus, Beschaffungsanforderungen und Versandverfügbarkeit geprüft.
Stückpreis$0
Gesamtpreis$0


MT-4B-AS-BL03 ist ein Produkt von Unictron Technologies Corporation in der Kategorie HF-Antennen. Es eignet sich für Elektronikprojekte mit Anforderungen an stabile Versorgung, technische Parameterprüfung, zuverlässige Beschaffung und BOM-Abgleich.
Geeignet für Kommunikationsmodule, Basisstationen, Netzwerkausrüstung und industrielle Datenübertragung, bei denen stabile Bauteilversorgung wichtig ist.
Kann für Automobil-Elektronik, Steuergeräte, Sensorsysteme und Embedded-Projekte genutzt werden, wenn Parameter und Lieferbarkeit geprüft werden müssen.
Passend für Industrieanlagen, Motorsteuerung, Messgeräte, Automatisierungssysteme und elektronische Baugruppen.
Unterstützt Server, Datencenter, Stromversorgung, Steuerplatinen und andere zuverlässige Elektroniksysteme.
FudongIC unterstützt Kunden bei der Beschaffung von MT-4B-AS-BL03, einschließlich Lagerprüfung, Preisbestätigung, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
RFQ und technische Unterstützung für MT-4B-AS-BL03 anfragenMT-4B-AS-BL03 ist ein Produkt von Unictron Technologies Corporation in der Kategorie HF-Antennen. Die Beschreibung lautet: 3-IN-1 COMBO EXTERNAL ANTENNA. FudongIC unterstützt Kunden bei Datenblattprüfung, Lagerbestätigung, Preisangebot, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
MT-4B-AS-BL03 kann in Kommunikationssystemen, Industrieautomation, Automobilelektronik, Rechenzentren, eingebetteten Systemen, Energie- und Steuerungstechnik sowie weiteren Elektronikprojekten eingesetzt werden.
Wenn Sie Lagerbestand, Staffelpreise, Lieferzeit, Alternativen oder technische Unterlagen für MT-4B-AS-BL03 benötigen, senden Sie bitte eine Anfrage an FudongIC. Unser Team unterstützt Sie entsprechend Ihrer Anwendung, Parameteranforderungen, Gehäuseanforderungen und Einkaufsmenge.
MT-4B-AS-BL03 wird auf FudongIC mit aktuellen Lagerinformationen angezeigt. Der angezeigte Bestand ist 3639. Da sich Bestände elektronischer Komponenten häufig ändern, senden Sie bitte eine RFQ zur Echtzeitbestätigung von Bestand, Preis und Lieferzeit.
Die Mindestbestellmenge für MT-4B-AS-BL03 beträgt 1 Stück. FudongIC unterstützt Muster, Kleinmengen und größere Beschaffungsprojekte.
FudongIC konzentriert sich auf originale und echte elektronische Komponenten. MT-4B-AS-BL03 von Unictron Technologies Corporation wird über zuverlässige Lieferkanäle beschafft. Qualitätsprüfung, Verpackungsbestätigung und Versandkontrolle können nach Bedarf unterstützt werden.
Die Lieferzeit hängt von Lagerstandort, Bestellmenge und Zieladresse ab. Für verfügbare Ware kann der Versand per DHL, FedEx, UPS oder anderen Expressdiensten arrangiert werden.
Je nach Anwendung kann FudongIC alternative oder gleichwertige Teile für MT-4B-AS-BL03 prüfen. Bitte senden Sie Spezifikationen, Zielmenge und Anwendungsdetails.
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teilenummer | H2U14W1H1A0400 | H2U64U1H2C0200 | H2UE3P2D2G0100 | H2UE3P1D2G0100 | H2U34W1H1Z0400 |
| Hersteller | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation | Unictron Technologies Corporation |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| VSWR | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
| ReturnLoss | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB | -6dB, -10dB |
| Gain | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi | 3.62dBi, 4.24dBi, 1.21dBi, 1.21dBi, 1.44dBi, 4.77dBi, 4.77dBi, 4.31dBi, 6.44dBi, 7.23dBi, 7.87dBi, 7.12dBi, -0.78dBi, 6.97dBi, 4.89dBi, 4.46dBi, 3.19dBi |
| Power-Max | - | - | - | - | - |
| Features | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m | Cable - 3m |
| Termination | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male | SMA Male |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic | Adhesive, Magnetic |
| Height(Max) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) | 0.622 (15.80mm) |
Bitte senden Sie eine RFQ. Wir antworten umgehend.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited