E5EC-RX2DBM-010.pdf
Die Produktinformationen für E5EC-RX2DBM-010 wurden anhand von Teilenummer, Hersteller, Gehäuse, Lagerstatus, Beschaffungsanforderungen und Versandverfügbarkeit geprüft.
Stückpreis$0
Gesamtpreis$0


E5EC-RX2DBM-010 ist ein Produkt von Omron Automation and Safety in der Kategorie Steuerungen – Prozess, Temperatur. Es eignet sich für Elektronikprojekte mit Anforderungen an stabile Versorgung, technische Parameterprüfung, zuverlässige Beschaffung und BOM-Abgleich.
Geeignet für Kommunikationsmodule, Basisstationen, Netzwerkausrüstung und industrielle Datenübertragung, bei denen stabile Bauteilversorgung wichtig ist.
Kann für Automobil-Elektronik, Steuergeräte, Sensorsysteme und Embedded-Projekte genutzt werden, wenn Parameter und Lieferbarkeit geprüft werden müssen.
Passend für Industrieanlagen, Motorsteuerung, Messgeräte, Automatisierungssysteme und elektronische Baugruppen.
Unterstützt Server, Datencenter, Stromversorgung, Steuerplatinen und andere zuverlässige Elektroniksysteme.
FudongIC unterstützt Kunden bei der Beschaffung von E5EC-RX2DBM-010, einschließlich Lagerprüfung, Preisbestätigung, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
RFQ und technische Unterstützung für E5EC-RX2DBM-010 anfragenE5EC-RX2DBM-010 ist ein Produkt von Omron Automation and Safety in der Kategorie Steuerungen – Prozess, Temperatur. Die Beschreibung lautet: CONTROL TEMP RELAY OUT 24V. FudongIC unterstützt Kunden bei Datenblattprüfung, Lagerbestätigung, Preisangebot, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
E5EC-RX2DBM-010 kann in Kommunikationssystemen, Industrieautomation, Automobilelektronik, Rechenzentren, eingebetteten Systemen, Energie- und Steuerungstechnik sowie weiteren Elektronikprojekten eingesetzt werden.
Wenn Sie Lagerbestand, Staffelpreise, Lieferzeit, Alternativen oder technische Unterlagen für E5EC-RX2DBM-010 benötigen, senden Sie bitte eine Anfrage an FudongIC. Unser Team unterstützt Sie entsprechend Ihrer Anwendung, Parameteranforderungen, Gehäuseanforderungen und Einkaufsmenge.
E5EC-RX2DBM-010 wird auf FudongIC mit aktuellen Lagerinformationen angezeigt. Der angezeigte Bestand ist 3011. Da sich Bestände elektronischer Komponenten häufig ändern, senden Sie bitte eine RFQ zur Echtzeitbestätigung von Bestand, Preis und Lieferzeit.
Die Mindestbestellmenge für E5EC-RX2DBM-010 beträgt 1 Stück. FudongIC unterstützt Muster, Kleinmengen und größere Beschaffungsprojekte.
FudongIC konzentriert sich auf originale und echte elektronische Komponenten. E5EC-RX2DBM-010 von Omron Automation and Safety wird über zuverlässige Lieferkanäle beschafft. Qualitätsprüfung, Verpackungsbestätigung und Versandkontrolle können nach Bedarf unterstützt werden.
Die Lieferzeit hängt von Lagerstandort, Bestellmenge und Zieladresse ab. Für verfügbare Ware kann der Versand per DHL, FedEx, UPS oder anderen Expressdiensten arrangiert werden.
Je nach Anwendung kann FudongIC alternative oder gleichwertige Teile für E5EC-RX2DBM-010 prüfen. Bitte senden Sie Spezifikationen, Zielmenge und Anwendungsdetails.
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teilenummer | E5EC-QR4D5M-010 | E5EC-CQ4A5M-000 | E5EC-CQ4D5M-000 | E5EC-PR4D5M-004 | E5EC-RR4D5M-011 |
| Hersteller | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Packaging | Box | Box | Box | Box | Box |
| Series | E5EC | E5EC | E5EC | E5EC | E5EC |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| Type | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) |
| InputRange | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC |
| OutputType | Relay (4) | Relay (4) | Relay (4) | Relay (4) | Relay (4) |
| ControlMethod | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) | On/Off, Proportional (PID) |
| Communications | - | - | - | - | - |
| NumberofCharactersPerRow | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 |
| DisplayType | LCD - Tri Color Characters, Backlight | LCD - Tri Color Characters, Backlight | LCD - Tri Color Characters, Backlight | LCD - Tri Color Characters, Backlight | LCD - Tri Color Characters, Backlight |
| DisplayCharacters-Height | 0.710 (18.00mm), 0.433 (11.00mm), 0.307 (7.80mm) | 0.710 (18.00mm), 0.433 (11.00mm), 0.307 (7.80mm) | 0.710 (18.00mm), 0.433 (11.00mm), 0.307 (7.80mm) | 0.710 (18.00mm), 0.433 (11.00mm), 0.307 (7.80mm) | 0.710 (18.00mm), 0.433 (11.00mm), 0.307 (7.80mm) |
| Voltage-Supply | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
| PanelCutoutDimensions | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm |
| MountingType | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| TerminationStyle | Spring Terminal | Spring Terminal | Spring Terminal | Spring Terminal | Spring Terminal |
| IngressProtection | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
Bitte senden Sie eine RFQ. Wir antworten umgehend.
Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety

Omron Automation and Safety