ARM52212MM.pdf
Die Produktinformationen für ARM52212MM wurden anhand von Teilenummer, Hersteller, Gehäuse, Lagerstatus, Beschaffungsanforderungen und Versandverfügbarkeit geprüft.
Stückpreis$0
Gesamtpreis$0


ARM52212MM ist ein Produkt von PulseLarsen Antennas in der Kategorie HF-Antennen. Es eignet sich für Elektronikprojekte mit Anforderungen an stabile Versorgung, technische Parameterprüfung, zuverlässige Beschaffung und BOM-Abgleich.
Geeignet für Kommunikationsmodule, Basisstationen, Netzwerkausrüstung und industrielle Datenübertragung, bei denen stabile Bauteilversorgung wichtig ist.
Kann für Automobil-Elektronik, Steuergeräte, Sensorsysteme und Embedded-Projekte genutzt werden, wenn Parameter und Lieferbarkeit geprüft werden müssen.
Passend für Industrieanlagen, Motorsteuerung, Messgeräte, Automatisierungssysteme und elektronische Baugruppen.
Unterstützt Server, Datencenter, Stromversorgung, Steuerplatinen und andere zuverlässige Elektroniksysteme.
FudongIC unterstützt Kunden bei der Beschaffung von ARM52212MM, einschließlich Lagerprüfung, Preisbestätigung, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
RFQ und technische Unterstützung für ARM52212MM anfragenARM52212MM ist ein Produkt von PulseLarsen Antennas in der Kategorie HF-Antennen. Die Beschreibung lautet: RF ANT 829MHZ/1.582GHZ MOD MAGNT. FudongIC unterstützt Kunden bei Datenblattprüfung, Lagerbestätigung, Preisangebot, BOM-Abgleich und technischer Auswahl.
ARM52212MM kann in Kommunikationssystemen, Industrieautomation, Automobilelektronik, Rechenzentren, eingebetteten Systemen, Energie- und Steuerungstechnik sowie weiteren Elektronikprojekten eingesetzt werden.
Wenn Sie Lagerbestand, Staffelpreise, Lieferzeit, Alternativen oder technische Unterlagen für ARM52212MM benötigen, senden Sie bitte eine Anfrage an FudongIC. Unser Team unterstützt Sie entsprechend Ihrer Anwendung, Parameteranforderungen, Gehäuseanforderungen und Einkaufsmenge.
ARM52212MM wird auf FudongIC mit aktuellen Lagerinformationen angezeigt. Der angezeigte Bestand ist 2225. Da sich Bestände elektronischer Komponenten häufig ändern, senden Sie bitte eine RFQ zur Echtzeitbestätigung von Bestand, Preis und Lieferzeit.
Die Mindestbestellmenge für ARM52212MM beträgt 1 Stück. FudongIC unterstützt Muster, Kleinmengen und größere Beschaffungsprojekte.
FudongIC konzentriert sich auf originale und echte elektronische Komponenten. ARM52212MM von PulseLarsen Antennas wird über zuverlässige Lieferkanäle beschafft. Qualitätsprüfung, Verpackungsbestätigung und Versandkontrolle können nach Bedarf unterstützt werden.
Die Lieferzeit hängt von Lagerstandort, Bestellmenge und Zieladresse ab. Für verfügbare Ware kann der Versand per DHL, FedEx, UPS oder anderen Expressdiensten arrangiert werden.
Je nach Anwendung kann FudongIC alternative oder gleichwertige Teile für ARM52212MM prüfen. Bitte senden Sie Spezifikationen, Zielmenge und Anwendungsdetails.
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teilenummer | ARM52211DM | ARM42111DM | ARM32011DM | ARM62311DM | ARM21011DM |
| Hersteller | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas | PulseLarsen Antennas |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | ARMADILLO | ARMADILLO | ARMADILLO | ARMADILLO | ARMADILLO |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 829MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz | 829MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz | 829MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz | 829MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz | 829MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
| AntennaType | Module | Module | Module | Module | Module |
| NumberofBands | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VSWR | 2, 2.5 | 2, 2.5 | 2, 2.5 | 2, 2.5 | 2, 2.5 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 4.6dBi, 5.1dBi, 4.9dBi, 7.9dBi | 4.6dBi, 5.1dBi, 4.9dBi, 7.9dBi | 4.6dBi, 5.1dBi, 4.9dBi, 7.9dBi | 4.6dBi, 5.1dBi, 4.9dBi, 7.9dBi | 4.6dBi, 5.1dBi, 4.9dBi, 7.9dBi |
| Power-Max | - | - | - | - | - |
| Features | Cable - 5.18m, LNA | Cable - 5.18m, LNA | Cable - 5.18m, LNA | Cable - 5.18m, LNA | Cable - 5.18m, LNA |
| Termination | SMA Male (3), RP-SMA Male (2) | SMA Male (3), RP-SMA Male (2) | SMA Male (3), RP-SMA Male (2) | SMA Male (3), RP-SMA Male (2) | SMA Male (3), RP-SMA Male (2) |
| IngressProtection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| MountingType | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic |
| Height(Max) | 1.772 (45.00mm) | 1.772 (45.00mm) | 1.772 (45.00mm) | 1.772 (45.00mm) | 1.772 (45.00mm) |
Bitte senden Sie eine RFQ. Wir antworten umgehend.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited